AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพนดิกสปอร์ ยู19 | เสมอ | ซาคาร์ยาสปอร์ (ยู 19) | เพนดิกสปอร์ ยู19 | เสมอ | ซาคาร์ยาสปอร์ (ยู 19) | |
![]() | 21.89% | 39.64% | 38.46% | 78.11% | 60.36% | 61.54% |
![]() | 70.99% | 60.83% | 68.18% | 70.99% | 60.83% | 68.18% |
![]() | 39.05% | 30.18% | 30.77% | 78.11% | 60.36% | 61.54% |
![]() | 64.49% | 69.49% | 66.02% | 71.01% | 61.02% | 67.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.85 |
1.95 |
2.96 |
3.33 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.85 1.75 |
3.35 3.30 |
3.25 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 1.85 |
3.20 3.30 |
2.60 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
0.50 0.50 |
0.86 0.96 |
1.85 1.75 |
3.35 3.30 |
3.25 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.50 |
1.00 0.95 |
2.38 1.80 |
3.20 3.30 |
2.63 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.94 |
2.10 1.80 |
3.00 3.30 |
3.30 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
0.50 |
0.98 0.94 |
2.30 1.80 |
3.40 3.30 |
2.55 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.87 |
1.89 |
3.25 |
3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
0.50 0.50 |
0.90 0.87 |
1.90 1.89 |
3.30 3.30 |
3.45 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 1.90 |
3.25 3.40 |
2.65 3.55 |
เพนดิกสปอร์ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาคาร์ยาสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |